BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
สถานที่แสดง :Singapore Indoor Stadium, Singapore Sports Hub, Singapore,
ประตูเปิด :ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
วันจำหน่ายบัตร :ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ราคาบัตร :โปรดดูรายละเอียดราคาบัตรในแต่ละโปรแกรมการเเข่งขัน
วันแข่งขัน เวลา (เวลาประเทศสิงคโปร์) Price
Premium Category 1 Category 2
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 17.00 น. 2,570 THB 1,760 THB 895 THB
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 19.30 น. 2,570 THB 1,760 THB 895 THB
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 19.30 น. 2,570 THB 1,760 THB 895 THB
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 19.30 น. 2,570 THB 1,760 THB 895 THB
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 13.30 น. 1,625 THB 735 THB 465 THB
19.30 น. 2,570 THB 1,760 THB 895 THB
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 13.30 น. 1,625 THB 735 THB 465 THB
19.30 น. 2,570 THB 1,760 THB 895 THB
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 13.30 น. 4,030 THB 2,570 THB 1,755 THB
19.30 น. 5,000 THB 3,190 THB 2,200 THB
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 16.00 น. 6,105 THB 3,810 THB 2,530 THB
BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global
สถานที่แสดง :Singapore Indoor Stadium, Singapore Sports Hub, Singapore,
ประตูเปิด :ก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
วันจำหน่ายบัตร :ตั้งแต่ 15 กรกฎาคม 2559 เวลา 10:00 น. เป็นต้นไป
ราคาบัตร :โปรดดูรายละเอียดราคาบัตรในแต่ละโปรแกรมการเเข่งขัน
วันแข่งขัน | เวลา (เวลาประเทศสิงคโปร์) | Price | ||
---|---|---|---|---|
Premium | Category 1 | Category 2 | ||
วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559 | 17.00 น. | 2,570 THB | 1,760 THB | 895 THB |
วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม 2559 | 19.30 น. | 2,570 THB | 1,760 THB | 895 THB |
วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 | 19.30 น. | 2,570 THB | 1,760 THB | 895 THB |
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 | 19.30 น. | 2,570 THB | 1,760 THB | 895 THB |
วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2559 | 13.30 น. | 1,625 THB | 735 THB | 465 THB |
19.30 น. | 2,570 THB | 1,760 THB | 895 THB | |
วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2559 | 13.30 น. | 1,625 THB | 735 THB | 465 THB |
19.30 น. | 2,570 THB | 1,760 THB | 895 THB | |
วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม 2559 | 13.30 น. | 4,030 THB | 2,570 THB | 1,755 THB |
19.30 น. | 5,000 THB | 3,190 THB | 2,200 THB | |
วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2559 | 16.00 น. | 6,105 THB | 3,810 THB | 2,530 THB |
The BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global returns for the 3rd year running. This event features a 10-day tennis festival beginning 21 October with 8 days of elite competition starting with the opening match on 23 October. It is the season-ending crown jewel of the WTA circuit where the top 8 tennis singles players and doubles teams in the world qualify in Singapore from 23 to 30 October 2016 to compete for record prize money of US$7 million.
Players of the WTA circuit collect points from various competitive tournaments throughout the year on the Road to Singapore Leaderboard as the top 8 singles players vie for one of the most prestigious trophies in women’s tennis, the Billie Jean King Trophy, while their top 8 doubles counterparts will take part in a knock out format as they compete for the WTA Finals Martina Navratilova Doubles Trophy.
This year, fans will get closer to the action than ever before. Scheduled player practice sessions offer fans the opportunity to watch their favorite starts up-close at the OCBC Arena. In addition, the Fan Zone – located at the OCBC Square – will feature plenty of fun interactive games, sports challenges and star-studded tennis player appearances that will appeal to fans and families, young and old.
This year, a new Family Day will be introduced on Sunday, October 23, to kick off the international sporting spectacle. Families with children under the age of 16 will enjoy significant savings of 50% when they purchase the Family Day Package for the opening match session on Sunday, 23 October 2016.
A series of business events will also take place throughout the 10-day festival to provide ample networking opportunities for the business community and enhance industry capabilities. The Racquet Club, a world-class hospitality pavilion built next to the Singapore Indoor Stadium offers the perfect platform to host valued clients and reward them with a luxurious tennis experience comprising of five-star dining, free –flow beverage, networking opportunities and thrilling tennis action on Centre Court.
Date | Session | Time (Singapore) | Start of Play | |
Sunday 23 October 2016 | 1 | Night | 5:00pm - Singles | NB 7.30pm - Singles |
Monday 24 October 2016 | 2 | Night | 7:30pm - Singles | FB - Singles |
Tuesday 25 October 2016 | 3 | Night | 7:30pm - Singles | FB - Singles |
Wednesday 26 October 2016 | 4 | Night | 7:30pm - Singles | FB - Singles |
Thursday 27 October 2016 | 5 | Day | 1:30pm - Doubles | NB 4:00pm - Singles |
Thursday 27 October 2016 | 6 | Night | 7:30pm - Singles | FB - Doubles |
Friday 28 October 2016 | 7 | Day | 1:30pm - Doubles | NB 4:00pm - Singles |
Friday 28 October 2016 | 8 | Night | 7:30pm - Singles | FB - Doubles |
Saturday 29 October 2016 | 9 | Day | 1:30pm - Doubles Semi Final | NB 4:00pm - Singles Semi Final |
Saturday 29 October 2016 | 10 | Night | 7:30pm - Singles Semi Final | FB - Doubles Semi Final |
Sunday 30 October 2016 | 11 | Night | 4:00pm - Doubles Final | NB 7:30pm - Singles Final |
If Doubles finalist is also a Singles finalist, then Doubles Final will be re-scheduled to follow Singles Final
** FB: Followed by | ** NB: Not before
แสดงความคิดเห็น